№ | Перечень медицинских услуг | Количество |
Оздоровительный блок | ||
1 | Лечебное плавание в бассейне с термотерапией — 1 час | ежедневно |
2 | Естественный солярий на климатической террасе — 2 часа | ежедневно |
3 | Терренкур — лечебная дозированная ходьба в Курортном парке | ежедневно |
4 | Занятия в тренажерном зале — 30 минут | ежедневно |
Диагностический блок | ||
5 | Прием врача-терапевта | 1 |
Лечебный блок | ||
6 | Питьевое лечение минеральной водой по 1 ст. — 3 р./день (бювет на территории санатория) | ежедневно |
7 | Диетическое питание 3-разовое «шведский стол»* | ежедневно |
8 | Медикаментозное лечение без плановых курсов | по неотложным показаниям |
Заболевания полости рта и зубов являются самыми распространенными стоматологическими заболеваниями, которые встречаются у 80% детей и практически у всех взрослых. Патологические процессы чаще всего носят воспалитель...
Заболевания почек занимает важное место в структуре заболеваемости населения. Гломерулонефрит и пиелонефрит являются самыми распространенными заболеваниями почек. Хронический гломерулонефрит и хронический пиелонефри...
Сегодня болезни суставов являются самым распространённым заболеванием, опережающий онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и туберкулез вместе взятые. Согласно статистике, заболеваниями суставов стра...